<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcelo Itagiba &#187; Cartas</title>
	<atom:link href="http://www.marceloitagiba.com/category/cartas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marceloitagiba.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vida pública marcada pela ficha limpa</title>
		<link>http://www.marceloitagiba.com/2010/09/02/vida-publica-marcada-pela-ficha-limpa/</link>
		<comments>http://www.marceloitagiba.com/2010/09/02/vida-publica-marcada-pela-ficha-limpa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itagiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cartas]]></category>
		<category><![CDATA[De olho no Rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloitagiba.com/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Com quase 30 anos de vida pública marcada pela ficha limpa e pelo combate a traficantes e corruptos, tanto no cargo de delegado de Polícia Federal de carreira quanto, agora, como deputado federal, repudio as insinuações implícitas na nota do &#8230; <a href="http://www.marceloitagiba.com/2010/09/02/vida-publica-marcada-pela-ficha-limpa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com quase 30 anos de vida pública marcada pela ficha limpa e pelo combate a traficantes e corruptos, tanto no cargo de delegado de Polícia Federal de carreira quanto, agora, como deputado federal, repudio as insinuações implícitas na nota do Informe do Dia (1/9).  Tenho percorrido em campanha o estado que, na minha gestão como secretário de Segurança Pública, se livrou de 64 mil bandidos presos e dos riscos que ofereciam as 45 mil armas apreendidas – recordes até hoje não superados. E tenho dito, em todos os lugares, inclusive na reunião com eleitores mencionada pela coluna, que “comunidade não tem dono”. Como secretário, impus o combate contra todos os bandidos, fossem eles traficantes ou milicianos, como são conhecidos os criminosos que se travestem de policiais. Por mim determinada, a operação Navalha na Carne prendeu 859 policiais e expulsou 307. Contudo, segundo reportagem publicada com base em relatório da área de inteligência da Secretaria de Segurança encaminhado à CPI das Milícias, o número de comunidades sob o jugo das milícias passou de 42, em 2006 (deixei o cargo em março daquele ano), para 171, em 2008. A votação que tive em Rio das Pedras se deveu à minha decisão, em atendimento à reivindicação dos moradores, de instalar na comunidade um Posto de Policiamento Comunitário (PPC) da PM – presença formal do Estado, tal qual as UPPs de hoje. Em reconhecimento ao que fiz pela segurança, recebi 70.057 votos em todo o estado, para a contrariedade de candidatos que nada apresentam de concreto para modificar o quadro de insegurança pública, talvez por desejarem mantê-lo, a todo o custo, por uma questão de sobrevivência profissional.</p>
<p><em>Carta da minha autoria publicada hoje no jornal O Dia<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marceloitagiba.com/2010/09/02/vida-publica-marcada-pela-ficha-limpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painel do leitor</title>
		<link>http://www.marceloitagiba.com/2010/05/13/painel-do-leitor/</link>
		<comments>http://www.marceloitagiba.com/2010/05/13/painel-do-leitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itagiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartas]]></category>
		<category><![CDATA[Itagiba na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloitagiba.com/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Lamento que a Folha de São Paulo tenha publicado (10/5) a ilação de que algum personagem de “Tropa de Elite 2” teria sido inspirado na minha pessoa, mesmo após ter ouvido do diretor do filme que a informação não era &#8230; <a href="http://www.marceloitagiba.com/2010/05/13/painel-do-leitor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lamento que a Folha de São Paulo tenha publicado (10/5) a ilação de que algum personagem de “Tropa de Elite 2” teria sido inspirado na minha pessoa, mesmo após ter ouvido do diretor do filme que a informação não era verdadeira. Repudio qualquer tentativa de macular a minha vida profissional, pautada, como é notório, pelo combate a todos os tipos de criminosos, inclusive os infiltrados nos quadros da polícia.</p>
<p><em>Carta de minha autoria publicada hoje na seção Painel do Leitor da Folha de S. Paulo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marceloitagiba.com/2010/05/13/painel-do-leitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JB na dianteira</title>
		<link>http://www.marceloitagiba.com/2010/03/31/jb-na-dianteira/</link>
		<comments>http://www.marceloitagiba.com/2010/03/31/jb-na-dianteira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itagiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades parlamentares]]></category>
		<category><![CDATA[Cartas]]></category>
		<category><![CDATA[De olho no Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Itagiba na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloitagiba.com/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Parabenizo o Jornal do Brasil pela iniciativa de, em apoio à sua cobertura das eleições deste ano, contratar auditores fiscais com especialização em imposto de renda para avaliar a evolução patrimonial dos candidatos a cargos majoritários. A pioneira iniciativa do &#8230; <a href="http://www.marceloitagiba.com/2010/03/31/jb-na-dianteira/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabenizo o Jornal do Brasil pela iniciativa de, em apoio à sua cobertura das eleições deste ano, contratar auditores fiscais com especialização em imposto de renda para avaliar a evolução patrimonial dos candidatos a cargos majoritários. A pioneira iniciativa do JB será de enorme contribuição à democracia e deveria ser estendida, também, aos que concorrerão a cargos proporcionais. Desta forma, o jornal conseguiria revelar aos seus leitores quem são todos os candidatos, para que eles vissem os que não reúnem condições de representá-los. Seria uma primeira fase de depuração. A segunda virá com a aprovação do projeto “fichas-sujas”, para impedir as candidaturas daqueles que tenham condenações.</p>
<p><em>Carta de minha autoria publicada na edição de hoje do Jornal do Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marceloitagiba.com/2010/03/31/jb-na-dianteira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remuneração justa para os policiais</title>
		<link>http://www.marceloitagiba.com/2010/01/30/remuneracao-justa-para-os-policiais-2/</link>
		<comments>http://www.marceloitagiba.com/2010/01/30/remuneracao-justa-para-os-policiais-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itagiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartas]]></category>
		<category><![CDATA[De olho no Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Itagiba na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloitagiba.com/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Em sua carta (27/1), Dirceu Gomes Ferreira Filho omite que, na minha gestão como secretário de Segurança Pública, os policiais civis, militares e bombeiros, incluídos os inativos, receberam em 2005 um aumento de 17,5%, que até hoje não foi superado &#8230; <a href="http://www.marceloitagiba.com/2010/01/30/remuneracao-justa-para-os-policiais-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em sua carta (27/1), Dirceu Gomes Ferreira Filho omite que, na minha gestão como secretário de Segurança Pública, os policiais civis, militares e bombeiros, incluídos os inativos, receberam em 2005 um aumento de 17,5%, que até hoje não foi superado por qualquer outro reajuste. Como deputado federal, participei da comissão especial que aprovou com meu voto a PEC 300 (piso nacional para PMs e bombeiros) e apresentei propostas por salários dignos e benefícios para os que arriscam suas vidas em defesa da sociedade. Elas estão em discussão na CCJ da Câmara, que já reconheceu a constitucionalidade da minha PEC 245, que resgata a dignidade salarial de todos os militares do país.</p>
<p><em>Carta de minha autoria publicada home na seção Carta dos Leitores de O Dia<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marceloitagiba.com/2010/01/30/remuneracao-justa-para-os-policiais-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gente má e incompetente</title>
		<link>http://www.marceloitagiba.com/2009/12/03/gente-ma-e-incompetente/</link>
		<comments>http://www.marceloitagiba.com/2009/12/03/gente-ma-e-incompetente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itagiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartas]]></category>
		<category><![CDATA[De olho no Rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloitagiba.com/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Em relação às informações fornecidas por gente má e incompetente à coluna Extra, Extra! (28/11), esclareço que as minhas críticas à fracassada política de segurança pública atual se devem aos preocupantes aumentos de 183,1% dos roubos a transeuntes e 53,91% &#8230; <a href="http://www.marceloitagiba.com/2009/12/03/gente-ma-e-incompetente/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em relação às informações fornecidas por gente má e incompetente à coluna Extra, Extra! (28/11), esclareço que as minhas críticas à fracassada política de segurança pública atual se devem aos preocupantes aumentos de 183,1% dos roubos a transeuntes e 53,91% dos roubos a ônibus, ambos decorrentes da redução do número de prisões (-20,2%) e apreensões de armas (-33,56%). Quanto aos 3.462 votos (5% dos 70.057 registrados em todo o estado) que tive em Rio das Pedras – onde, aliás, o governador Sergio Cabral e o prefeito Eduardo Paes obtiveram vitórias eleitorais não criticadas –, foi um reconhecimento dos moradores à minha decisão de instalar um PPC da PM na comunidade. A insinuação à minha votação naquela região é desrespeitosa à minha trajetória de vida pessoal e profissional, notoriamente marcada pela honradez, pelo repúdio à ilegalidade e por ações concretas contra quaisquer tipos de crimes, inclusive os cometidos por bandidos travestidos de policiais e organizados em milícias, que cresceram neste governo, segundo estudos da socióloga Alba Zaluar.</p>
<p><em>Carta de minha autoria publicada hoje no jornal Extra</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marceloitagiba.com/2009/12/03/gente-ma-e-incompetente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPI dos equipamentos bélicos</title>
		<link>http://www.marceloitagiba.com/2009/09/22/cpi-dos-equipamentos-belicos/</link>
		<comments>http://www.marceloitagiba.com/2009/09/22/cpi-dos-equipamentos-belicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itagiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartas]]></category>
		<category><![CDATA[Itagiba na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloitagiba.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Na seção De olho no seu voto domingo, O DIA considerou um exagero minha decisão de zelar pelo dinheiro público, apurando suspeitas da imprensa sobre a compra de equipamentos bélicos. O anúncio, antes do término do processo de licitação, da &#8230; <a href="http://www.marceloitagiba.com/2009/09/22/cpi-dos-equipamentos-belicos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na seção De olho no seu voto domingo, <strong>O DIA</strong> considerou um exagero minha decisão de zelar pelo dinheiro público, apurando suspeitas da imprensa sobre a compra de equipamentos bélicos. O anúncio, antes do término do processo de licitação, da preferência do governo pela proposta francesa justifica o recolhimento de assinaturas para instalação de uma CPI – instrumento com que o Legislativo fiscaliza o Executivo – que evite a consumação de uma fraude iminente e o desvio de bilhões de dólares do patrimônio público.</p>
<p><em>Carta de minha autoria publicada hoje no jornal O Dia</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marceloitagiba.com/2009/09/22/cpi-dos-equipamentos-belicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossiês</title>
		<link>http://www.marceloitagiba.com/2009/05/29/dossies/</link>
		<comments>http://www.marceloitagiba.com/2009/05/29/dossies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 20:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itagiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloitagiba.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Em reparo a inverdades contidas na reportagem assinada por Palmério Dória e publicada na edição nº 143, esclareço aos leitores da Caros Amigos, em primeiro lugar, que estive à frente da Gerência Geral de Segurança e Investigações da Anvisa e &#8230; <a href="http://www.marceloitagiba.com/2009/05/29/dossies/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em reparo a inverdades contidas na reportagem assinada por Palmério Dória e publicada na edição nº 143, esclareço aos leitores da Caros Amigos, em primeiro lugar, que estive à frente da Gerência Geral de Segurança e Investigações da Anvisa e não do “Serviço de Inteligência do Ministério da Saúde na gestão José Serra”. Em segundo lugar, o repórter ressuscitou velhas mentiras, todas devidamente rebatidas à época, quando comprovei serem descabidas as informações que atribuíam a mim a elaboração de dossiês contra políticos. Na verdade, o meu trabalho na Anvisa se restringiu ao desmantelamento das quadrilhas de fraudadores de remédios. Em relação à CPI dos Grampos, por mim presidida na Câmara Federal com total independência, esclareço que investigamos fatos, e não pessoas. Contudo, por terem mentido à CPI, defendo o indiciamento por falso testemunho do delegado Protógenes Queiroz, do ex-diretor da Abin, Paulo Lacerda, e do ex-diretor-adjunto da Abin, Milton Campana. Proponho, ainda, o indiciamento do banqueiro Daniel Dantas pelo crime de interceptação ilegal.</p>
<p><em>Carta de minha autoria publicada na revista Caros Amigos, na sua edição <strong><a href="http://www.scribd.com/doc/15688898/CarosAmigos146Maio2009" target="_blank">nº 146</a></strong>, de maio de 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marceloitagiba.com/2009/05/29/dossies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itagiba diz que milícias cresceram no atual governo</title>
		<link>http://www.marceloitagiba.com/2008/11/16/itagiba-diz-que-milicias-cresceram-no-atual-governo/</link>
		<comments>http://www.marceloitagiba.com/2008/11/16/itagiba-diz-que-milicias-cresceram-no-atual-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itagiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartas]]></category>
		<category><![CDATA[De olho no Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Itagiba na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloitagiba.com/2008/11/16/itagiba-diz-que-milicias-cresceram-no-atual-governo/</guid>
		<description><![CDATA[(Jornal do Brasil) – O deputado federal Marcelo Itagiba enviou ao JB carta em resposta à crítica do deputado estadual Marcelo Freixo, presidente da CPI das Milícias, de que o ex-secretário de Segurança Pública não havia colaborado com as investigações &#8230; <a href="http://www.marceloitagiba.com/2008/11/16/itagiba-diz-que-milicias-cresceram-no-atual-governo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="3">(<strong>Jornal do Brasil</strong>) – O deputado federal Marcelo Itagiba enviou ao JB carta em resposta à crítica do deputado estadual Marcelo Freixo, presidente da CPI das Milícias, de que o ex-secretário de Segurança Pública não havia colaborado com as investigações da comissão. Diz a carta: &#8220;Ao contrário do que disse ao JB o deputado Marcelo Freixo, presidente da CPI das Milícias, cumpri o compromisso assumido, aliás, com duas semanas de antecedência, e fui à Alerj, no dia 24 de outubro, para a audiência, que acabou não ocorrendo, destinada a dar minha contribuição aos trabalhos daquela comissão. Na última sexta-feira, enviei ao deputado os esclarecimentos às perguntas por ele formuladas em substituição à audiência cancelada. Relatei as medidas de combate às organizações criminosas tomadas na minha gestão como secretário de Segurança Pública do RJ, encerrada no dia 31 de março de 2006. Mostrei, também, que, de acordo com diversas reportagens publicadas nos últimos dois anos, a expansão das milícias ocorreu no atual governo, conforme inclusive o relatório da Subsecretaria de Inteligência enviado à CPI, em julho deste ano, registrando que elas ampliaram de 42 para 171 comunidades sob seu domínio em dez municípios do estado.&#8221;</p>
<p></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marceloitagiba.com/2008/11/16/itagiba-diz-que-milicias-cresceram-no-atual-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milícia cresceu nos dois últimos anos</title>
		<link>http://www.marceloitagiba.com/2008/11/16/milicia-cresceu-nos-dois-ultimos-anos/</link>
		<comments>http://www.marceloitagiba.com/2008/11/16/milicia-cresceu-nos-dois-ultimos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itagiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartas]]></category>
		<category><![CDATA[De olho no Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Itagiba na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloitagiba.com/2008/11/16/milicia-cresceu-nos-dois-ultimos-anos/</guid>
		<description><![CDATA[(O Dia &#8211; Seção Cartas) &#8211; &#8220;Ao contrário do que afirma o relatório final da CPI das Milícias da Alerj, conforme matéria de O Dia na sexta-feira, a expansão dessa atividade criminosa não ocorreu na minha gestão como secretário de &#8230; <a href="http://www.marceloitagiba.com/2008/11/16/milicia-cresceu-nos-dois-ultimos-anos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="3">(<strong>O Dia</strong> &#8211; Seção Cartas) &#8211; &#8220;Ao contrário do que afirma o relatório final da CPI das Milícias da Alerj, conforme matéria de O Dia na sexta-feira, a expansão dessa atividade criminosa não ocorreu na minha gestão como secretário de Segurança Pública, que a combateu duramente e se encerrou em 31 de março de 2006. Várias reportagens publicadas nos dois últimos anos mostram o aumento das milícias nesse período.&#8221; <strong>Marcelo Itagiba</strong>, deputado federal (PMDB-RJ)</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marceloitagiba.com/2008/11/16/milicia-cresceu-nos-dois-ultimos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ao presidente da CPI das Milícias</title>
		<link>http://www.marceloitagiba.com/2008/11/14/ao-presidente-da-cpi-das-milicias/</link>
		<comments>http://www.marceloitagiba.com/2008/11/14/ao-presidente-da-cpi-das-milicias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 00:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Itagiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades parlamentares]]></category>
		<category><![CDATA[Cartas]]></category>
		<category><![CDATA[De olho no Rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marceloitagiba.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Ofício nº 104/2008                               Brasília, 14 de novembro de 2008 Ao Senhor Deputado Estadual MARCELO FREIXO Presidente da CPI das Milícias Senhor Presidente, Objetivando prestar a minha contribuição ao importante trabalho desenvolvido pela CPI das Milícias, sob a Presidência de Vossa &#8230; <a href="http://www.marceloitagiba.com/2008/11/14/ao-presidente-da-cpi-das-milicias/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ofício nº 104/2008                               Brasília, 14 de novembro de 2008</p>
<p>Ao Senhor Deputado Estadual<br />
MARCELO FREIXO<br />
Presidente da CPI das Milícias</p>
<p>Senhor Presidente,</p>
<p>Objetivando prestar a minha contribuição ao importante trabalho desenvolvido pela CPI das Milícias, sob a Presidência de Vossa Excelência, na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e em atendimento ao ofício nº 183/08, do dia 6 de novembro, por meio do qual Vossa Excelência solicitou-me responder por escrito às perguntas nele contidas, em função de não ter sido realizada a sessão oficialmente marcada para o dia 24 de outubro, data em que compareci à Alerj para dar a referida contribuição, conforme compromisso assumido com Vossa Excelência, com relevante antecedência (por meio de ofício enviado em 8 de outubro), após conseguir compatibilizar a minha agenda parlamentar acrescida das incumbências decorrentes da CPI das Escutas Telefônicas, por mim presidida na Câmara dos Deputados, envio-lhe o presente. Dele constam os esclarecimentos que demonstram o combate frontal às organizações criminosas, formadas por traficantes ou milicianos, travados durante a minha gestão como secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro – pois não diferencio uns dos outros, considerando ambos raízes do mesmo mal –, em defesa, sobretudo, das comunidades carentes submetidas por esses facínoras à exploração econômica por eles impostas com as suas armas de guerra.</p>
<p>O combate aos maus policiais, muitos dos quais envolvidos nas chamadas milícias, consistiu em identificá-los, investigar os crimes por eles cometidos (roubo, formação de quadrilha, tráfico, homicídio, contrabando&#8230;) e reunir provas robustas que permitissem a expulsão deles dos quadros das Polícias Civil e Militar e as suas condenações pela Justiça.</p>
<p>Em meados de 2005, a partir de uma carta anônima apontando vínculo criminoso entre policiais supostamente ligados ao então chefe de Polícia Civil e às referidas máfias, determinei que a Subsecretaria de Inteligência apurasse a procedência daquela denúncia. A investigação preliminar reuniu indícios do envolvimento dos policiais civis. Diante da necessidade de aprofundamento das apurações e, também, da possibilidade de surgirem indícios que levassem ao envolvimento do chefe da Polícia Civil, decidi que as informações preliminares fossem encaminhadas pela Subsecretaria de Inteligência à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.</p>
<p>A medida teve o objetivo de fazer com que as investigações avançassem sem o risco de vazamento ou tentativas de obstrução da obtenção da verdade. Tomei esta decisão porque, além de deter a competência para abrir inquéritos destinados a desvendar crimes de âmbito federal, que, ao que tudo indicava, estariam embutidos naquela atividade criminosa (contrabando de peças, sonegação fiscal, crimes contra a ordem tributária), a PF investigaria com isenção as denúncias contra policiais civis, o que, por óbvio, dificilmente aconteceria se a incumbência fosse dada à Corregedoria de Polícia Civil, subordinada ao gabinete do chefe de Polícia Civil, ao qual, naquele momento, eram considerados supostamente ligados os policiais identificados.</p>
<p>Ao mesmo tempo, no âmbito da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, sob o meu comando, outras medidas continuaram a ser tomadas, inclusive com o objetivo de investigar, identificar e prender, também, policiais militares envolvidos com as máfias. Para isso, por determinação minha, foi aberto um inquérito na Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) – única delegacia policial subordinada diretamente ao gabinete do secretário de Segurança Pública –  que, após longo trabalho, conseguiu que a justiça expedisse mandados de prisão, todos eles cumpridos, contra 17 policiais militares e 12 civis indiciados por envolvimento com as máfias de caça-níqueis.</p>
<p>Ao tomar conhecimento da existência de uma fita de vídeo na qual policiais militares apareciam fazendo segurança de estabelecimentos comerciais explorados pela máfia do caça-níquel, mandei identificá-los e prendê-los, imediatamente. Foram presos um tenente-coronel e 14 praças, doze deles lotados no 14 BPM (Bangu), área onde se registrava a maioria dos confrontos entre os grupos rivais.</p>
<p>Determinei, também, que a Delegacia de Homicídios (DH) da zona oeste desvendasse a vida criminosa das duas quadrilhas rivais. No dia 9 de junho de 2005, policiais daquela unidade cumpriram nove mandados de busca e apreensão nas residências, nos escritórios e nos galpões das empresas de Fernando Ignáccio de Miranda – que viria a ser preso em outubro de 2006 por policiais civis – e Rogério Costa de Andrade e Silva, preso pela Polícia Federal, meses antes do rival.</p>
<p> Ordenei ao então comandante-geral da PM que reforçasse o policiamento na zona oeste e que colocasse a corregedoria da instituição à disposição da DRACO, iniciativa que contribuiu, decisivamente, para as prisões de 17 PMs citadas anteriormente. Ao então chefe de Polícia Civil, determinei que todas as máquinas fossem apreendidas, o que foi devidamente cumprido até o momento em que liminares concedidas pela justiça impediram que as ações de apreensões continuassem. O impedimento foi acompanhado da ordem judicial para que todas as máquinas recolhidas fossem devolvidas aos seus proprietários.</p>
<p>Frente àquele obstáculo judicial, que dificultava o desenvolvimento das ações destinadas a combater os policiais acusados de desvios de conduta, decidi que as apreensões passassem a ser feitas com base no artigo 66 Código de Defesa do Consumidor, que obriga os fornecedores de bens ou serviços a disponibilizarem todas as informações relativas ao sistema de funcionamento dos produtos postos no mercado, o que obviamente não era cumprido. Contudo, me vi obrigado a responder a diversos mandados de segurança impetrados no Tribunal de Justiça do RJ, nos quais autoridades do Poder Judiciário exigiam explicações sobre a minha decisão de “descumprir” as suas liminares.</p>
<p>Para fortalecer o combate ao crime organizado, a Secretaria de Segurança e o Ministério Público estadual fecharam parceria no dia 13 de julho de 2005 para, por meio de ações conjuntas, enfraquecer as quadrilhas que exploravam o jogo eletrônico. Foi criado um grupo de trabalho, formado por dois promotores e dois delegados, para agilizar as ações repressivas.</p>
<p>Além das centenas de policiais civis e militares presos na minha administração como secretário de Segurança Pública do RJ por envolvimento em ações criminosas organizadas, seja no tráfico ou nas milícias, muitos daqueles que viriam a ser encarcerados em operações desencadeadas na gestão posterior à minha, o foram por força dos inquéritos instaurados, à época, por ordem minha e cujos resultados ocorreram somente mais tarde. A investigação da denúncia de crimes atribuídos a policiais ligados ao chefe de Polícia Civil, por exemplo, resultou, anos depois, conforme conhecimento de todos, em 43 denunciados pelo Ministério Público Federal.</p>
<p><strong>Operação Navalha na Carne</strong></p>
<p> Criada por mim com o objetivo de reforçar as ações de banimento dos quadros das polícias dos maus servidores vinculados a traficantes e milicianos, a Operação Navalha na Carne, iniciada em fevereiro de 2005, levou para a cadeia durante a minha gestão nada menos que 859 policiais civis e militares, sendo 266 PMs e 24 civis à disposição da Justiça e 569 PMs presos administrativamente. Além disso, a Navalha na Carne, no mesmo período, expulsou 307 policiais, dos quais 281 PMS e 26 civis, restando à época 272 processos administrativos disciplinares instaurados e destinados à exclusão de 223 PMs e 49 civis.</p>
<p><span id="more-1379"></span></p>
<p>Muitos dos policiais presos e expulsos foram responsabilizados por casos de abuso de autoridade cometidos, em sua maioria, contra moradores das comunidades mais pobres acossadas por traficantes e posteriormente, também, por milicianos.</p>
<p><strong>Prisões de maus policiais resultaram em redução de homicídios</strong></p>
<p> As ações contra os maus policiais, muitos deles autores ou co-autores de assassinatos, propiciaram resultados expressivos não somente na prisão desses criminosos, como também na redução dos homicídios no estado. A política de segurança implementada resultou na redução de 21,5% do índice do crime contra a vida (homicídio) em todo o estado, nos últimos dez anos, conforme registrado em 2005, em comparação com o ano de 1995. Os dados do Instituto de Segurança Pública – órgão responsável pelo monitoramento e análise dos índices de criminalidade em todo o Estado do Rio de Janeiro – mostram que no ano de 1995 fora cometido o maior número de assassinatos da história do estado (8.438 assassinatos), enquanto em 2005, registraram-se 6.620 homicídios. </p>
<p><strong>Estímulo aos bons policiais contra os maus policiais</strong><br />
A redução dos casos de homicídios se deveu também ao fato de que, no ano de 2005, a polícia do Rio quase triplicou o volume de armas apreendidas em uma década. Segundo os dados do ISP, em 1995 foram apreendidas 5.115 armas. Em 2005, quando já estava em vigor a lei estadual (de agosto de 2004), por meio da qual o governo do estado passou a premiar os policiais com gratificações de R$ 100 a R$ 1 mil, dependendo do calibre, por apreensão de armas, 14.876 foram retiradas das mãos dos criminosos.</p>
